-
SHN XN-5800
-
-
产品描述:
SHN XN-5800 配有Intel双核处理器,外型高雅、符合人体功学设计,视觉无死角。丰富的I/O接口提供最大的灵活性、低功率、无风扇、运行无噪音、防尘防水高标准规范。适合各种环境使用,另可外接客户显示器以及各种尺寸的副屏,挂墙底座两相宜,高端产品的最佳选择。
产品特点:
1、 手拧螺丝设计,方便维护
2、 客显、副屏、刷卡器等配置一应具备
3、 背面硬盘位置设计,拆装容易
4、 数据线整理盒概念设计,外观整齐美观
5、 壁挂和底座两相宜
功能介绍
规格
规格 | ||
型号 | SHN XN-5800 | |
主板 | C48 | |
CPU | Intel Pineview D525 Dual Core 1.8G,L2 1M | |
芯片组 | CPU integrated graphic+ICH 8M | |
内存 | 2xDDR3 SO-DIMM up to 4GB,800MHz | |
显存 | Intel GMA 3150 shared System memory,DX9 | |
液晶触摸屏 | ||
LCD尺寸 | 15"TFT LCD | |
亮度 | 250cd/m? | |
分辨率 | 1024x768 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
调整角度 | -25°~ 65° | |
储存设备 | ||
硬盘 | 1x2.5" Slim SATA HDD | |
固体硬盘 | 1xSATA SSD(Option) | |
扩充插槽 | ||
Mini PCI-E | 1 | |
端口 | ||
USB | 4 | |
COM | 4xRJ45 (COM3 5V,COM4 12V By BIOS Setting) | |
并口 | 1 | |
网卡 | 1xRJ45 | |
第2个VGA | 1 | |
钱箱接口 | 1(RJ11) | |
声音输出 | 1 | |
麦克风输入 | 1 | |
电源 | ||
电源适配器 | 90W | |
周边(可选) | ||
读卡器 | 3 Tracks(PS2) | |
副屏 | 8.4"/12.1"(Option) | |
客显 | VFD Display 2X20 | |
无线网卡 | 802.11 b/g/n | |
环境 | ||
电磁兼容性安全性 | FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC | |
工作温度 | 0℃~ 35℃(32℉ ~ 95℉) | |
储存温度 | -20℃~ 60℃(-4℉ ~ 140℉) | |
尺寸(WxDxH) | 380 x 300 x 221.7mm | |
重量 | 6.6kg | |
操作系统 | Windows XP,POS Ready 2009,XP Embedded,Linux,Windows7,POSReady7 |
产品图片
- 正面
- 侧面
- 侧面
- 背面
- 背面